Home>Products>DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings>SNR ML71901HVUJ84S Precision Ball Bearings
SNR ML71901HVUJ84S Precision Ball Bearings
DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings
SNR ML71901HVUJ84S Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a SNR ML71901HVUJ84S Precision Ball Bearings? Icuc Corporation Japan DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- SNR
ML71901HVUJ84S
-
Icuc Corporation Japan2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR ML71901HVUJ84S SNR ML71901HVUJ84S Precision Ball Bearings Dimensions
SNR ML71901HVUJ84S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71914 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 100x70x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
B | 16 mm |
d1 | 79.2 mm |
d2 | 79.2 mm |
D1 | 90.8 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 27.9 mm |
da - min. | 74.6 mm |
db - min. | 74.6 mm |
Da - max. | 95.4 mm |
Db - max. | 98 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 81.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 32.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 18000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 4.5 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 400 N |
Classe di precarico C - GC | 800 N |
Classe di precarico D - GD | 1600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.19 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 180 N/micron |
Classe di precarico B | 235 N/micron |
Classe di precarico C | 314 N/micron |
Classe di precarico D | 428 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.35 |
EAN | 7316570544398 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga | 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 71914 ACD/P4A |
Peso / LBS | 0.774 |
Diametro esterno | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Larghezza | 0.63 Inch | 16 Millimeter |
d1 | 79.2 mm |
d2 | 79.2 mm |
D1 | 90.8 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 74.6 mm |
db min. | 74.6 mm |
Da max. | 95.4 mm |
Db max. | 98 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 81.7 mm |
Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 32.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.37 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 18000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 180 N/µm |
Classe di precarico B GB | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 235 N/µm |
Classe di precarico C GC | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 314 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 428 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.19 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.33 kg |
SNR ML71901HVUJ84S INTERCHANGE
DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings Part series ML71901HVUJ84S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
ML71901HVUJ84S
Contact Us

- Icuc Corporation Japan
- AddressAkashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-0044
- Phone(Working Time)+81-3-5565-1583
- Fax+81-3-5565-1583
DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings CATEGORIES
- Super Precision Bearings
- Quality Performance Precision Bearings
- High Speed Capability Precision Bearings
- High Precision Spindle for Lathe bearing
- Work Head Spindle bearing
- Live Center Precision Bearings
- aerospace applications Precision Bearings
- Tandem arrangement Bearings
- DBD, DFD, DTD, DUD Triplex Precision Bearings